Taryh | ÝKB | Görnüşi | Mukdary | Tutum | Birlik |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 500.00 | TRY | |
2025-04-30 | 7810122470 | Aýlyk ýygym | 500.00 | TRY | |
2025-04-30 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 500.00 | TRY | |
2025-04-28 | 8603052449 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2025-04-27 | 7508212615 | Bagyş | 300.00 | TRY | |
2025-04-27 | 7306172608 | Bagyş | 300.00 | TRY | |
2025-04-26 | 7811102451 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2025-04-23 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-04-23 | 8603052449 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-04-19 | 6904202484 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-04-19 | 6904202484 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2025-04-17 | 9603072471 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-04-17 | 9603072471 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-04-17 | 9603072471 | Bagyş | 2700.00 | TRY | |
2025-04-12 | 7811102451 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-04-12 | 7811102451 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2025-04-12 | 7504062480 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-04-12 | 7504062480 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2025-04-12 | 7702182590 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-04-12 | 7702182590 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2025-04-11 | 7501012474 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-04-11 | 7501012474 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2025-03-28 | 7909282479 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2025-03-20 | 6904202484 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-03-20 | 6904202484 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2025-03-17 | 7312092452 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2025-03-15 | 8603052449 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2025-03-13 | 9110112778 | Bagyş | 3700.00 | TRY | |
2025-03-12 | 8012132443 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-03-10 | 9603072471 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-03-10 | 9603072471 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2025-03-07 | 7810122470 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-03-05 | 8603052449 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-03-05 | 7508212615 | Bagyş | 250.00 | TRY | |
2025-03-05 | 7504062480 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2025-03-05 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-03-05 | 7306172608 | Bagyş | 250.00 | TRY | |
2025-03-05 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-03-04 | 9409302494 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-03-04 | 9409302494 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-03-04 | 6703282453 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-03-04 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-03-04 | 7909282479 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2025-03-04 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-03-04 | 6703282453 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2025-02-24 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-02-24 | 8609162475 | Bagyş | 400.00 | TRY | |
2025-02-22 | 8603052449 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-02-22 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-02-18 | 7908232776 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-02-18 | 7908232776 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-02-17 | 7702182590 | Bagyş | 400.00 | USD | |
2025-02-09 | 7811102451 | Bagyş | 7000.00 | TRY | |
2025-02-09 | 8609162475 | Bagyş | 350.00 | USD | |
2025-02-08 | 7207072472 | Bagyş | 400.00 | TRY | |
2025-02-07 | 7504062480 | Bagyş | 7500.00 | TRY | |
2025-02-06 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-02-06 | 7909282479 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2025-02-06 | 7207072472 | Bagyş | 400.00 | TRY | |
2025-02-05 | 6703282453 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2025-02-05 | 9409302494 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-02-05 | 9409302494 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-02-05 | 6703282453 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-02-05 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-02-02 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-02-02 | 7508212615 | Bagyş | 250.00 | TRY | |
2025-02-02 | 7306172608 | Bagyş | 250.00 | TRY | |
2025-01-24 | 7908232776 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-01-24 | 7207072472 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2025-01-23 | 8012132443 | Bagyş | 100.00 | TRY | |
2025-01-23 | 7501012474 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2025-01-21 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-01-21 | 8609162475 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2025-01-20 | 7501012474 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-01-20 | 7501012474 | Bagyş | 6000.00 | TRY | |
2025-01-18 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-01-18 | 8603052449 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-01-17 | 9603072471 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-01-17 | 9603072471 | Bagyş | 2205.00 | TRY | |
2025-01-17 | 7702182590 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-01-17 | 7702182590 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2025-01-08 | 7207072472 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2025-01-07 | 6904202484 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-01-07 | 6904202484 | Bagyş | 700.00 | TRY | |
2025-01-05 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 600.00 | TRY | |
2025-01-05 | 7306172608 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2025-01-05 | 7508212615 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2025-01-03 | 9409302494 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2025-01-03 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2025-01-03 | 6703282453 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2025-01-03 | 9409302494 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-12-30 | 7909282479 | Bagyş | 1500.00 | TRY | |
2024-12-27 | 8603052449 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-12-26 | 5903142450 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-12-26 | 5903142450 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-12-26 | 9409302494 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-12-26 | 8609162475 | Bagyş | 750.00 | TRY | |
2024-12-20 | 7908232776 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-12-20 | 7908232776 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-12-19 | 9603072471 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2024-12-17 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-12-17 | 7909282479 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-12-15 | 7702182590 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-12-15 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-12-15 | 8603052449 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-12-15 | 7702182590 | Bagyş | 2500.00 | TRY | |
2024-12-11 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-12-10 | 7207072472 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-12-10 | 7504062480 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-12-10 | 7504062480 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2024-12-10 | 9603072471 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-12-10 | 9603072471 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-12-05 | 6703282453 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-12-05 | 9409302494 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-12-05 | 9409302494 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-12-05 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-30 | 7909282479 | Bagyş | 1500.00 | TRY | |
2024-11-30 | 7810122470 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-26 | 6904202484 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-26 | 6904202484 | Bagyş | 2500.00 | TRY | |
2024-11-25 | 8609162475 | Bagyş | 700.00 | TRY | |
2024-11-25 | 7207072472 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-25 | 7207072472 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-11-20 | 5903142450 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-20 | 5903142450 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-11-19 | 8603052449 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-11-19 | 7702182590 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-19 | 7702182590 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-11-19 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-18 | 9603072471 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-18 | 9603072471 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-11-16 | 7909282479 | Bagyş | 1500.00 | TRY | |
2024-11-09 | 7811102451 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-09 | 7811102451 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-11-08 | 7504062480 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-08 | 7504062480 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2024-11-05 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-05 | 6703282453 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-11-05 | 9409302494 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-05 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-05 | 9409302494 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-11-05 | 7909282479 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-11-05 | 6604092457 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-05 | 6604092457 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2024-11-02 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-11-02 | 7306172608 | Aýlyk ýygym | 250.00 | TRY | |
2024-11-02 | 7508212615 | Aýlyk ýygym | 250.00 | TRY | |
2024-10-31 | 8609162475 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-10-29 | 5903142450 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-27 | 8603052449 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-10-27 | 8505152481 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-10-25 | 7501012474 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-25 | 7501012474 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-10-24 | 7908232776 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-19 | 9104182477 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-19 | 9104182477 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-10-18 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-18 | 8609162475 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-10-16 | 7702182590 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-16 | 7702182590 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-10-11 | 9110112778 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-11 | 9110112778 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2024-10-08 | 7504062480 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-08 | 7504062480 | Bagyş | 2500.00 | TRY | |
2024-10-07 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-07 | 8603052449 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-10-07 | 7811102451 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-07 | 7811102451 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-10-07 | 9603072471 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-07 | 9603072471 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-10-05 | 9409302494 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-05 | 9409302494 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-10-05 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-05 | 6703282453 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-10-02 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-02 | 7909282479 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-10-01 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-10-01 | 7306172608 | Aýlyk ýygym | 150.00 | TRY | |
2024-10-01 | 7508212615 | Aýlyk ýygym | 150.00 | TRY | |
2024-09-30 | 8012132443 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-30 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-29 | 7908232776 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-28 | 6904202484 | Bagyş | 100.00 | USD | |
2024-09-20 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-13 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-11 | 7908232776 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-09-10 | 6904202484 | Bagyş | 100.00 | USD | |
2024-09-09 | 6604092457 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-09 | 6604092457 | Bagyş | 2400.00 | TRY | |
2024-09-09 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-09 | 8609162475 | Bagyş | 100.00 | TRY | |
2024-09-09 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-09 | 6703282453 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-09-07 | 7702182590 | Bagyş | 6000.00 | TRY | |
2024-09-07 | 7810122470 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-07 | 7810122470 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-09-07 | 7702182590 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-06 | 7504062480 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-06 | 7504062480 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-09-06 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-06 | 7501012474 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-06 | 7501012474 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-09-04 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-09-04 | 7909282479 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-09-04 | 8012132443 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-08-27 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-08-25 | 7811102451 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-08-25 | 7811102451 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-08-17 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 600.00 | TRY | |
2024-08-17 | 7501012474 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-08-17 | 8603052449 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-08-17 | 8609162475 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-08-17 | 8012132443 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-08-17 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-08-17 | 8012132443 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-08-17 | 7909282479 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-08-17 | 7504062480 | Bagyş | 2500.00 | TRY | |
2024-08-14 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 500.00 | TRY | |
2024-08-14 | 7305042468 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-08-14 | 7504062480 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2024-08-14 | 7501012474 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-08-14 | 7501012474 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-08-10 | 7504062480 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-08-05 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-08-05 | 7508212615 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-08-02 | 5209302441 | Bagyş | 4514.00 | TRY | |
2024-08-02 | 7024122461 | Bagyş | 300.00 | USD | |
2024-07-31 | 8012132443 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-07-31 | 0009182544 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-07-31 | 7811102451 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-07-31 | 7811102451 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-07-31 | 6904202484 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-07-31 | 8201262635 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-07-31 | 9808132536 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-07-31 | 6904202484 | Aýlyk ýygym | 50.00 | USD | |
2024-07-31 | 8401042620 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-07-31 | 7504062480 | Bagyş | 100.00 | USD | |
2024-07-31 | 9709252558 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-07-21 | 7504062480 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-07-21 | 8012132443 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-07-21 | 8603052449 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-07-20 | 6703282453 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-07-20 | 7504062480 | Bagyş | 2500.00 | TRY | |
2024-07-20 | 7508212615 | Aýlyk ýygym | 100.00 | TRY | |
2024-07-20 | 7909282479 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-07-20 | 7306172608 | Aýlyk ýygym | 100.00 | TRY | |
2024-07-20 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-07-20 | 7305042468 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-07-20 | 8609162475 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-07-20 | 7811102451 | Bagyş | 3300.00 | TRY | |
2024-07-20 | 7501012474 | Bagyş | 1400.00 | TRY | |
2024-07-20 | 8609162475 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-07-16 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 500.00 | TRY | |
2024-07-14 | 7810122470 | Aýlyk ýygym | 300.00 | TRY | |
2024-07-14 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-07-13 | 7501012474 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-07-13 | 7501012474 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-07-13 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-07-09 | 6604092457 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-07-09 | 6604092457 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-07-08 | 8012132443 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-07-08 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-07-08 | 7504062480 | Bagyş | 1500.00 | TRY | |
2024-07-08 | 7504062480 | Aýlyk ýygym | 1500.00 | TRY | |
2024-07-08 | 9409302494 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-07-08 | 7312092452 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-06-28 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 700.00 | TRY | |
2024-06-22 | 9603072471 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-06-22 | 9005312444 | Bagyş | 400.00 | TRY | |
2024-06-22 | 9505212454 | Bagyş | 20.00 | USD | |
2024-06-21 | 8603052449 | Bagyş | 200.00 | USD | |
2024-06-21 | 7909282479 | Bagyş | 300.00 | TRY | |
2024-06-21 | 8505152481 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-06-21 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-06-20 | 5511072459 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-06-20 | 5903142450 | Bagyş | 400.00 | TRY | |
2024-06-20 | 8012132443 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-06-20 | 8505032447 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-06-19 | 7501012474 | Bagyş | 2000.00 | TRY | |
2024-06-19 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 800.00 | TRY | |
2024-06-19 | 7504062480 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-06-19 | 7504062480 | Bagyş | 1500.00 | TRY | |
2024-06-19 | 8409032674 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-06-19 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-06-19 | 7811102451 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-06-19 | 6703282453 | Bagyş | 2315.00 | TRY | |
2024-06-19 | 8609162475 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-06-19 | 7811102451 | Bagyş | 2500.00 | TRY | |
2024-06-19 | 7501012474 | Aýlyk ýygym | 1000.00 | TRY | |
2024-06-19 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 500.00 | TRY | |
2024-06-07 | 7501012474 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-06-07 | 7501012474 | Bagyş | 3000.00 | TRY | |
2024-06-06 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-06-05 | 9104182477 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-06-05 | 9104182477 | Bagyş | 300.00 | TRY | |
2024-06-04 | 7024122461 | Bagyş | 100.00 | 3.20 | USD |
2024-06-04 | 1101252657 | Bagyş | 100.00 | 3.20 | USD |
2024-05-31 | 5511072459 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-05-31 | 5511072459 | Bagyş | 800.00 | TRY | |
2024-05-30 | 9603072473 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-05-30 | 7722052438 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-05-30 | 9107062666 | Bagyş | 100.00 | USD | |
2024-05-23 | 9710092492 | Bagyş | 30.00 | 1.17 | USD |
2024-05-22 | 8409032674 | Bagyş | 30.00 | 1.17 | USD |
2024-05-17 | 7504062480 | Bagyş | 800.00 | TRY | |
2024-05-17 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-05-17 | 8609162475 | Bagyş | 600.00 | TRY | |
2024-05-17 | 0006032495 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-05-17 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-05-17 | 7504062480 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-05-13 | 8201262635 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-05-13 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-05-13 | 6406062644 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-05-13 | 8603052449 | Bagyş | 300.00 | TRY | |
2024-05-13 | 8012132443 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-05-13 | 9808132536 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-05-13 | 6001072676 | Bagyş | 90.00 | USD | |
2024-05-13 | 0009182544 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-05-13 | 9709252558 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-05-13 | 8401042620 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-05-10 | 7306172608 | Bagyş | 150.00 | TRY | |
2024-05-10 | 7508212615 | Bagyş | 150.00 | TRY | |
2024-05-07 | 7024122461 | Aýlyk ýygym | 100.00 | 3.20 | USD |
2024-05-07 | 9107062666 | Bagyş | 1000.00 | USD | |
2024-05-06 | 9409302494 | Bagyş | 1620.00 | TRY | |
2024-05-06 | 6703282453 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-05-06 | 6703282453 | Bagyş | 1420.00 | TRY | |
2024-05-06 | 7205082455 | Bagyş | 1200.00 | TRY | |
2024-05-04 | 1101252657 | Bagyş | 100.00 | 3.20 | USD |
2024-05-04 | 7501012474 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-05-04 | 7501012474 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-05-02 | 7810122470 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-05-02 | 7810122470 | Bagyş | 100.00 | TRY | |
2024-05-02 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-05-02 | 7305042468 | Bagyş | 100.00 | TRY | |
2024-05-01 | 8409032674 | Bagyş | 10.00 | 0.59 | USD |
2024-04-30 | 9603072473 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-04-30 | 7722052438 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-04-28 | 9603072471 | Aýlyk ýygym | 400.00 | TRY | |
2024-04-28 | 9710092492 | Bagyş | 30.00 | 1.17 | USD |
2024-04-27 | 9603072471 | Bagyş | 50.00 | 1.75 | USD |
2024-04-27 | 9104182477 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-04-27 | 9104182477 | Bagyş | 300.00 | TRY | |
2024-04-27 | 9105312490 | Bagyş | 1300.00 | TRY | |
2024-04-24 | 5604132440 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-04-24 | 5209302441 | Bagyş | 42.00 | USD | |
2024-04-23 | 1101252657 | Bagyş | 100.00 | 3.20 | USD |
2024-04-18 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-04-11 | 7508212615 | Bagyş | 150.00 | TRY | |
2024-04-11 | 7306172608 | Bagyş | 150.00 | TRY | |
2024-04-09 | 7702182590 | Bagyş | 6540.00 | TRY | |
2024-04-09 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-04-09 | 8603052449 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-04-07 | 8401242487 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-04-07 | 7024122461 | Bagyş | 100.00 | 3.20 | USD |
2024-04-06 | 8609162475 | Bagyş | 475.00 | TRY | |
2024-04-06 | 7504062480 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-04-06 | 7504062480 | Bagyş | 800.00 | TRY | |
2024-04-06 | 7501012474 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-04-06 | 7501012474 | Bagyş | 1000.00 | TRY | |
2024-04-06 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-04-04 | 7810122470 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-04-04 | 7810122470 | Bagyş | 100.00 | TRY | |
2024-04-04 | 7305042468 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-04-03 | 7909282479 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-03-28 | 9808132536 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-03-28 | 0009182544 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-03-28 | 5604132440 | Bagyş | 44.00 | USD | |
2024-03-28 | 9709252558 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-03-28 | 5209302441 | Bagyş | 50.00 | USD | |
2024-03-28 | 8401042620 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-03-28 | 8201262635 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-03-28 | 6406062644 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-03-28 | 8012132443 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-03-27 | 7508212615 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-03-24 | 8505032447 | Bagyş | 15.00 | 0.74 | USD |
2024-03-24 | 7811102451 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-03-24 | 7811102451 | Bagyş | 1300.00 | TRY | |
2024-03-24 | 8505032447 | Bagyş | 15.00 | 0.74 | USD |
2024-03-23 | 7306172608 | Bagyş | 200.00 | TRY | |
2024-03-22 | 7305042468 | Bagyş | 266.00 | TRY | |
2024-03-21 | 8603052449 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
2024-03-21 | 8603052449 | Bagyş | 500.00 | TRY | |
2024-03-21 | 8609162475 | Aýlyk ýygym | 200.00 | TRY | |
